Catálogo de desechables y empaques en Pereira
Los 199 productos de Plásticos La 29 en una sola lista, por categoría, con referencia y presentación. Toca el botón de WhatsApp de cualquier producto y te cotizamos en minutos.
Café La Granada
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| CLG-D | Café La Granada tostado · bolsa dorada · 500 g · en grano, 500 g · molido, 200 g · en grano, 200 g · molido | Bolsa con válvula · elige la medida | |
| CLG-L | Café La Granada tostado y molido · libra 500 g · Tostión media · molido | Bolsa blanca 500 g | |
| CLG-250 | Café La Granada molido 250 g · Tostión media · molido | Bolsa kraft con ventana 250 g | |
| CLG-C | Café La Granada cuarterón 2,5 kg (5 libras) · Tostión media · en grano, Tostión media · molido, Tostión alta · molido | Bolsa 2.500 g · elige la tostión |
Vasos y tapas
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| VC9 | Vaso de cartón 9 oz · 9 oz (266 ml) | Paquete × 20 ud. · Caja × 50 paq. | |
| VC7 | Vaso de cartón 7 oz · 7 oz (207 ml) | Paquete × 50 ud. · Caja × 30 paq. | |
| VC6 | Vaso de cartón 6 oz · 6 oz (177 ml) | Paquete × 50 ud. · Caja × 30 paq. | |
| VC4 | Vaso de cartón 4 oz · 4 oz (118 ml) blanco y color | Paquete × 50 ud. · Caja × 30 paq. | |
| VH8 | Vaso para helado 8 oz · 8 oz (237 ml) | Con domo incluido | |
| VH6 | Vaso para helado 6 oz · 6 oz (177 ml) | Con domo incluido | |
| VH4 | Vaso para helado 4 oz · 4 oz (118 ml) | Con domo incluido | |
| VHD | Vaso para helado impreso · Diseño exclusivo | Consultar tamaños | |
| VP16 | Vaso PET 16 oz · 16 oz (473 ml) | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. · Tapa aparte | |
| VP12 | Vaso PET 12 oz · 12 oz (355 ml) | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| VPH12 | Vaso PET helado 12 oz · 12 oz (355 ml) | Con domo incluido | |
| VPH9 | Vaso PET helado 9 oz · 9 oz (266 ml) | Consultar presentación | |
| VPH7 | Vaso PET helado 7 oz · 7 oz (207 ml) | Consultar presentación | |
| VT55 | Vaso para tinto 5.5 oz · 5,5 oz (163 ml) | Paquete × 100 ud. | |
| VT33 | Vaso para tinto 3.3 oz · 3,3 oz (98 ml) | Paquete × 100 ud. | |
| VCF | Vaso copa flauta · Copa champaña | Paquete × 20 ud. | |
| VWH | Vaso whisky · Vaso bajo | Paquete × 20 ud. | |
| VC12 | Vaso de cartón 12 oz · 12 oz (355 ml) blanco y color | Paquete × 20 ud. · Caja × 50 paq. | |
| VCC4 | Vaso de cartón corrugado 4 oz · 4 oz color | Paquete × 50 ud. · Caja × 20 paq. | |
| VCC7 | Vaso de cartón corrugado 7 oz · 7 oz color | Paquete × 50 ud. · Caja × 20 paq. | |
| VBI9 | Vaso de cartón Black Inside 9 oz · 9 oz negro y azul | Paquete × 20 ud. · Caja × 50 paq. | |
| VP9 | Vaso PET 9 oz · 9 oz · boca 92 | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| VP14 | Vaso PET 14 oz · 14 oz · boca 98 | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TDOMO | Tapa domo para vaso PET 12, 14 y 16 oz · Boca 98 mm | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TPLA | Tapa plana para vaso PET 12, 14 y 16 oz · Boca 98 mm | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TPL9 | Tapa plana para vaso PET 9 oz · Boca 92 mm | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TLATA | Tapa tipo lata para vaso PET · Boca 98 mm (12-14-16 oz) | Paquete × 25 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TVC4 | Tapa para vaso de cartón 4 oz · 4 oz | Paquete × 50 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TVC6 | Tapa para vaso de cartón 6 oz · 6 oz | Paquete × 50 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TVC7 | Tapa para vaso de cartón 7 oz · 7 oz | Paquete × 50 ud. · Caja × 20 paq. | |
| TVC9 | Tapa para vaso de cartón 9 oz · 9 oz | Paquete × 50 ud. · Caja × 20 paq. |
Portacomidas y bowls
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| P3 | Porta comida P3 · 3 divisiones · Rectangular | Paquete × 20 ud. · Caja × 20 paq. | |
| P1 | Porta comida P1 · sin división · Cuadrado | Paquete × 20 ud. · Caja × 20 paq. | |
| C1 | Portacomidas hamburguesa C1 · Cuadrado chico | Paquete × 20 ud. · Caja × 20 paq. | |
| J1 | Contenedor J1 rectangular · Rectangular | Paquete × 20 ud. · Caja × 20 paq. | |
| B13 | Bowl 1300 ml · 1.300 ml | Con tapa incluida | |
| B11 | Bowl 1100 ml · 1.100 ml | Con tapa incluida | |
| B07 | Bowl 700 ml · 700 ml | Con tapa incluida | |
| C16 | Contenedor 16 oz con tapa · 16 oz (473 ml) | Paquete × 20 ud. | |
| J2 | Contenedor J2 rectangular · Rectangular | Paquete × 20 ud. · Caja × 20 paq. |
Platos desechables
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| PL26 | Plato biodegradable 26 cm · 26 cm | Paquete × 20 ud. · Caja × 25 paq. | |
| PL23 | Plato biodegradable 23 cm · 23 cm | Paquete × 20 ud. · Caja × 25 paq. | |
| PL15 | Plato biodegradable 15,5 cm · 15,5 cm | Paquete × 20 ud. · Caja × 50 paq. | |
| PLC15 | Plato biodegradable cuadrado 15 cm · 15 cm cuadrado | Paquete × 20 ud. · Caja × 25 paq. | |
| PLC20 | Plato biodegradable cuadrado 20 cm · 20 cm cuadrado | Paquete × 20 ud. · Caja × 25 paq. | |
| PLC26 | Plato biodegradable cuadrado 26 cm · 26 cm cuadrado | Paquete × 20 ud. · Caja × 25 paq. | |
| PL3D | Plato biodegradable 26 cm de 3 divisiones · 26 cm · 3 divisiones | Paquete × 20 ud. · Caja × 25 paq. |
Cubiertos
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| CGB | Cuchara grande biodegradable · Grande | Caja × 20 paq. de 50 ud. | |
| CPB | Cuchara pequeña biodegradable · Pequeña | Caja × 20 paq. de 50 ud. | |
| TGB | Tenedor grande biodegradable · Grande | Caja × 20 paq. de 50 ud. | |
| CGP | Cuchara grande plástica · Grande | Paquete × 100 ud. · Paca × 50 paq. | |
| CPP | Cuchara pequeña plástica · Pequeña | Paquete × 100 ud. · Paca × 100 paq. | |
| TGP | Tenedor grande plástico · Grande | Paquete × 100 ud. · Paca × 50 paq. | |
| CUP | Cuchillo grande plástico · Grande | Paquete × 100 ud. · Paca × 50 paq. | |
| TPP | Tenedor pequeño plástico · Pequeño | Paquete × 100 ud. · Paca × 100 paq. | |
| CX20 | Cubiertos surtidos × 20 · Surtido | Paquete × 20 ud. · Paca × 100 paq. | |
| KX3S | Kit de cubiertos × 3 con servilleta · Cuchara + tenedor + cuchillo + servilleta | Paquete × 50 kits · Paca × 28 paq. | |
| KX3 | Kit de cubiertos × 3 sin servilleta · Cuchara + tenedor + cuchillo | Paquete × 50 kits · Paca × 28 paq. | |
| CGN | Cuchara grande negra · Grande | Paquete × 100 ud. · Paca × 50 paq. | |
| TGN | Tenedor grande negro · Grande | Paquete × 100 ud. · Paca × 50 paq. | |
| CUN | Cuchillo negro · Grande | Paquete × 100 ud. · Paca × 50 paq. | |
| KX3SN | Kit negro × 3 con servilleta · Cuchara + tenedor + cuchillo + servilleta | Paquete × 50 kits · Paca × 28 paq. | |
| KX3N | Kit negro × 3 sin servilleta · Cuchara + tenedor + cuchillo | Paquete × 50 kits · Paca × 28 paq. | |
| KMAD | Cubiertos de madera (cuchara, cuchillo, tenedor) · Surtido | Paquete × 20 ud. · Caja × 100 paq. |
Pitillos
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| PB20 | Pitillo biodegradable 20 cm · 8 mm × 20 cm | 8 mm × 20 cm verde · Paquete × 150 · Caja × 20 paq. | |
| PPI | Pitillo plástico individual · Estándar | Caja × 50 paq. de 100 ud. | |
| PCV | Pitillo de colores surtidos · Sorbete | Paquete × 500 ud. | |
| PCA | Pitillo delgado de colores · Delgado | Paquete × 500 ud. | |
| PB625 | Pitillo biodegradable 6 mm × 25 cm · 6 mm × 25 cm azul y rojo | Paquete × 150 · Caja × 20 paq. | |
| PB825 | Pitillo biodegradable 8 mm × 25 cm · 8 mm × 25 cm verde, azul y rojo | Paquete × 150 · Caja × 20 paq. |
Copas salseras
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| CS1 | Copita para salsa 1 oz · 1 oz (30 ml) | Con tapa · Paquete × 50 · Caja × 20 paq. | |
| CS2 | Copita para salsa 2 oz · 2 oz (59 ml) | Con tapa · Paquete × 50 · Caja × 20 paq. | |
| CS05 | Copita para salsa 1/2 oz · 1/2 oz (15 ml) | Con tapa · Paquete × 50 · Caja × 40 paq. | |
| CS4 | Copita para salsa 4 oz · 4 oz (118 ml) | Paquete × 50 ud. | |
| CS15 | Copa salsera con tapa 1,5 oz · 1,5 oz (44 ml) | Paquete × 50 · Caja × 20 paq. | |
| CS5 | Copa salsera con tapa 5 oz · 5 oz (148 ml) | Paquete × 50 · Caja × 10 paq. |
Aluminio
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| MPV | Molde pavo · Ovalado grande | Caja × 100 ud. | |
| MER | Molde extra roster · Rectangular XL | Caja × 100 ud. | |
| MCA | Molde de aluminio carta 061 · Tamaño carta | Ref. 061 · 2 paq. × 100 = 200 ud. por caja | |
| MES | Molde de aluminio espagueti 051 · Rectangular | Ref. 051 · 30 paq. × 20 = 600 ud. por caja | |
| MEP | Molde espaguetti pequeño · Rectangular chico | Caja × 800 paq. de 100 ud. | |
| MRC | Molde rectangular · Rectangular medio | Caja × 100 ud. | |
| MJU | Molde de aluminio junior 021 · Pequeño | Ref. 021 · 40 paq. × 20 = 800 ud. por caja | |
| MRD | Molde redondo · Redondo | Caja × 100 ud. | |
| MMO | Molde mofy · Mini | Caja × 100 ud. | |
| PA7 | Papel aluminio caja 7 m · 7 m × 30 cm | Caja × 40 ud. | |
| PA8 | Papel aluminio caja 8 m · 8 m × 30 cm | Caja × 24 ud. | |
| PA16 | Papel aluminio caja 16 m · 16 m × 30 cm | Caja × 40 ud. | |
| PA40 | Papel aluminio caja 40 m · 40 m × 30 cm | Caja × 24 ud. | |
| PA100 | Papel aluminio caja 100 m · 100 m × 30 cm | En caja con sierra · Caja × 12 | |
| PA300 | Papel aluminio caja 300 m · 300 m × 30 cm | En caja con sierra · Caja × 6 | |
| PR7 | Repuesto papel aluminio 7 m · 7 m × 30 cm | Repuesto · Caja × 40 rollos | |
| PR16 | Repuesto papel aluminio 16 m · 16 m × 30 cm | Repuesto · Caja × 30 rollos | |
| PR40 | Repuesto papel aluminio 40 m · 40 m × 30 cm | Repuesto · Caja × 30 rollos | |
| M031 | Molde de aluminio lasaña 031 · Lasaña personal | 30 paq. × 20 = 600 ud. por caja | |
| M041 | Molde de aluminio lasaña 041 · Lasaña mediana | 30 paq. × 20 = 600 ud. por caja | |
| M071 | Molde de aluminio oficio 071 · Tamaño oficio | 5 paq. × 25 = 125 ud. por caja | |
| M081 | Molde de aluminio 081 · Grande | Caja × 70 ud. | |
| M091 | Molde de aluminio 091 · Extra grande | Caja × 70 ud. | |
| T021 | Tapa de cartón para molde 021 junior · Para molde 021 | Paquete × 100 · Caja × 1.000 ud. | |
| T031 | Tapa de cartón para molde 031 lasaña · Para molde 031 | Paquete × 100 · Caja × 1.000 ud. | |
| T041 | Tapa de cartón para molde 041 lasaña · Para molde 041 | Paquete × 100 · Caja × 1.000 ud. | |
| T051 | Tapa de cartón para molde 051 espagueti · Para molde 051 | Paquete × 100 · Caja × 1.000 ud. |
Cajas de cartón
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| CZPI | Caja para pizza impresa sin plastificar · 22 × 22 cm, 26 × 26 cm, 30 × 30 cm, 35 × 35 cm… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZPP | Caja para pizza impresa plastificada · 22 × 22 cm, 26 × 26 cm, 30 × 30 cm, 35 × 35 cm… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZPB | Caja para pizza blanca · 22 × 22 cm, 26 × 26 cm, 30 × 30 cm, 35 × 35 cm… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZTV | Caja para torta alta visión · 12 × 12 × 8 cm | Venta por paquete | |
| CZCV | Caja cuadrada blanca alta visión · 32 × 32 × 30 cm | Venta por paquete | |
| CZTK | Caja para torta kraft · 17 × 17 cm, 22 × 22 cm, 26 × 26 cm, 30 × 30 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZCB | Caja cuadrada blanca para torta · 12 × 12, 14 × 14, 17 × 17, 22 × 22… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZCI | Caja cuadrada impresa (Feliz día, Para ti…) · 12 × 12, 14 × 14, 17 × 17, 22 × 22… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZPA | Caja pastelera con agarradera · 25 × 18 × 14 cm | Venta por paquete | |
| CZBV | Caja blanca con ventana · 13 × 13 × 5,5 cm | Venta por paquete | |
| CZVA | Caja blanca ventana automática con agarradera · 14 × 14 × 14 cm | Venta por paquete | |
| CZM1 | Caja para muffin × 1 · 9 × 9 × 9 cm | Venta por paquete | |
| CZM2 | Caja para muffin × 2 · Para 2 muffins | Venta por paquete | |
| CZBR | Caja para brazo de reina · 12 × 25 × 12 cm, 12 × 30 × 12 cm, 12 × 35 × 12 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZMI | Caja maletín impresa para torta · 12 × 12, 17 × 17, 19 × 19, 22 × 22… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZMB | Caja maletín blanca · 17 × 17, 19 × 19, 22 × 22, 26 × 26… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZDC | Caja dona o combo · Pequeña 14 × 9 × 8,5 cm, Mediana 17 × 11,5 × 9 cm, Grande 21 × 12,8 × 12 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZPO | Caja para pollo asado kraft plastificada · 1 pollo, 1/2 pollo | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZCE | Caja cena (lechona, churrasco, pollo) · Lechona junior 12 × 12 × 4 cm, Cena 1 · 14 × 14 × 4,5 cm, Cena 2 · 15,8 × 14 × 5 cm, Churrasco 18 × 14 × 5 cm… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZCO | Caja comida visual con ventana · #3 · 16,5 × 11,5 × 4,5 cm, #4 · 20 × 14 × 5 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZFR | Empaques para comidas rápidas · Porta pizza, Porta perro, Bandeja salchipapa, Porta arepa… | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZBA | Bandejas de cartón · #1 · 9 × 9 × 3 cm, 10 × 9 × 4 cm, 14 × 9 × 4 cm, #17 · 9 × 18 × 3 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZCN | Conos de cartón · Pequeño 22 × 14 cm, Grande 29 × 17 cm, Extra grande 28 × 20 × 24 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZCR | Crispetera impresa · Pequeña 8 × 7 × 6 cm, Grande 13 × 9 × 7 cm | Venta por paquete · elige la medida | |
| CZNV | Caja cena navideña | Venta por paquete | |
| CZDN | Caja dona navideña · Pequeña, Mediana 17 × 11,5 × 9 cm, Grande 21 × 12,8 × 12 cm | Venta por paquete · elige la medida |
Vinipel y stretch
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| VI500 | Vinipel rollo 500 m · 500 m aprox. | Paca × 15 rollos | |
| VI300 | Vinipel rollo 300 m · 300 m aprox. | Paca × 15 rollos | |
| VI200 | Vinipel rollo 200 m · 200 m aprox. | Paca × 15 rollos | |
| VI100 | Vinipel rollo 100 m · 100 m aprox. | Paca × 20 rollos | |
| VI50 | Vinipel rollo 50 m · 50 m aprox. | Paca × 40 rollos | |
| VI20 | Vinipel rollo 20 m · 20 m aprox. | Paca × 40 rollos | |
| HSTT | Stretch film transparente · 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm… | Por rollo | |
| HSTN | Stretch film negro · 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm… | Por rollo | |
| HSTE | Eco stretch · 15 cm, 45 cm | Por rollo | |
| HSTA | Stretch automático para paletizadora · Calibre 6 | Rollo 50 cm × 2.464 m | |
| HVIN | Vinipel industrial 30 cm × 2.500 m · 12 micras | Rollo |
Madera y bambú
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| BBQ | Brocheta BBQ 15 cm · 15 cm | Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| PCB | Palitos cocteleros de bambú · 12 cm | Bolsa × 100 ud. | |
| PH93 | Palo para helado 9,3 cm · 9,3 cm | Palo paleta corto · Paquete × 1.000 · Caja × 10 paq. | |
| PP114 | Palo para paleta 11,4 cm · 11,4 cm | Palo paleta largo · Paquete × 1.000 · Caja × 10 paq. | |
| PBM30 | Palo bambú grueso 30 cm · 30 cm grueso | Caja × 100 paq. de 100 ud. | |
| PPZ30 | Palo pinchuzo 30 cm · 30 cm | Delgado · Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| PBM25 | Palo bambú 25 cm · 25 cm | Caja × 100 paq. de 100 ud. | |
| PPZ25 | Palo pinchuzo 25 cm · 25 cm | Delgado · Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| PDI | Palillos empaque individual · Doble punta | Caja × 500 ud. | |
| PHA | Palillos para hamburguesa · Doble punta reforzado | Cajita × 120 · Caja × 200 | |
| PPR | Palillos punta redonda · Punta redonda | Palillo de dientes · Cajita × 180 · Caja × 144 | |
| MZ11 | Mezclador de madera 11 cm · 11 cm | Mezclador corto · Paquete × 500 · Caja × 25 paq. | |
| MZ14 | Mezclador de madera 14 cm · 14 cm | Caja × 50 paq. de 500 ud. | |
| PZ20 | Palo de pincho delgado 20 cm · 20 cm delgado | Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| PZ25G | Palo de pincho grueso 25 cm · 25 cm grueso | Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| PZ30G | Palo de pincho grueso 30 cm · 30 cm grueso | Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| MZE | Mezclador de madera corto empacado · Corto · empaque individual | Paquete × 500 · Caja × 20 paq. | |
| MZRC | Mezclador de madera redondo corto · Redondo corto | Paquete × 500 · Caja × 25 paq. | |
| MZRL | Mezclador de madera redondo largo · Redondo largo | Paquete × 500 · Caja × 25 paq. |
Bolsas ziplock
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| ZIP | Bolsas ziplock con cierre hermético · 1×1 in · 3×3,5 cm, 1,5×1,5 in · 4×4 cm, 2×2 in · 5×5 cm, 2×3 in · 5×9 cm… | Paquete × 100 ud. |
Guantes y BPM
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| GNI | Guantes de nitrilo · Tallas S/M/L | Caja × 10 cajas de 100 ud. | |
| GVI | Guantes de vinilo · Tallas S/M/L | Caja × 10 cajas de 100 ud. | |
| GMA | Guantes de manipulación · Talla única | Paquete × 100 · Caja × 100 paq. | |
| TAP | Tapabocas desechable · 2 capas | Caja × 50 ud. individual | |
| GOR | Gorro oruga · Talla única | Caja × 10 paq. de 100 ud. | |
| GML | Gorro malla · Talla única | Caja × 10 paquetes |
Papel y dispensadores
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| PHD | Papel higiénico doble hoja · Doble hoja | Caja × 15 paq. de 300 ud. | |
| TMZ | Toallas para manos dobladas en Z · Doblez Z | Caja × 24 paq. de 150 ud. | |
| SER | Servilleta sencilla · Sencilla | Caja × 15 paq. de 300 ud. | |
| DTZ | Dispensador para toallas Z · Montaje en pared | Unidad | |
| DJB | Dispensador papel higiénico jumbo · Montaje en pared | Unidad | |
| PHJ | Papel higiénico jumbo Ibérico · Jumbo 250 m doble hoja | Paquete × 4 rollos · Paca × 3 paq. |
Embalaje y cintas
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| CIN | Cinta adhesiva transparente y café · Transparente 100 m, Transparente 200 m, Transparente 300 m, Café 200 m | Por rollo | |
| HCE | Cinta de enmascarar · 12 mm × 20 m, 18 mm × 20 m, 24 mm × 20 m, 36 mm × 20 m… | Por rollo | |
| HCEF | Cinta de espuma doble faz · 12 mm × 25 m, 18 mm × 25 m | Por rollo | |
| HCPR | Cinta de poliéster roja · 12 mm × 50 m, 18 mm × 50 m | Por rollo | |
| HCAD | Cinta adhesiva industrial · 24 mm × 40 yd, 48 mm × 20 yd, 48 mm × 40 yd, 48 mm × 100 yd… | Por rollo | |
| HCAN | Cinta antideslizante · 2 in × 10 m, 2 in × 40 m | Por rollo | |
| HCDU | Cinta para ductos · 2 in × 5 m, 2 in × 20 m | Por rollo | |
| HZPP | Zuncho de polipropileno · 500 m / 2 kg, 1.000 m / 4 kg, 2.000 m / 8 kg | Por rollo | |
| HZPE | Zuncho PET verde · Calibre 7 · 2.100 m / 19 kg | Por rollo | |
| HGPL | Grapa plástica para zuncho | Bolsa × 1 kg | |
| HGME | Grapa metálica para zuncho | Bolsa × 3 kg | |
| HSID | Silicona en barra delgada · 7,2 mm | 25 paq. × 68 barras = 1.700 ud. (700 g por paq.) | |
| HSIG | Silicona en barra gruesa · 11,4 mm | 25 paq. × 28 barras = 700 ud. (700 g por paq.) | |
| HHIL | Hilo de amarre plástico · 6.000 denier en adelante | Rollo de 1 kg o 5 kg | |
| HZUN | Máquina zunchadora | Unidad | |
| HPAL | Máquina paletizadora (envolvedora de estibas) | Unidad |
Siropes Sir Frut
| Ref. | Producto | Presentación | Cotizar |
|---|---|---|---|
| SIR-MARA | Sirope Sir Frut sabor Maracuyá · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas | |
| SIR-CERE | Sirope Sir Frut sabor Cereza · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas | |
| SIR-TAMA | Sirope Sir Frut sabor Tamarindo · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas | |
| SIR-SAND | Sirope Sir Frut sabor Sandía · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas | |
| SIR-MANG | Sirope Sir Frut sabor Mango biche · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas | |
| SIR-FRUT | Sirope Sir Frut sabor Frutos rojos · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas | |
| SIR-LYCH | Sirope Sir Frut sabor Lychee · 1.200 ml | Botella 1.200 ml · rinde 28 bebidas |